扁平電纜ZB-YFFPBJ ZB-YFRPBJ | |||||
電纜應(yīng)用:電纜適合電動葫蘆、行車、電梯、升降機(jī)、卷筒等頻繁移動式電氣設(shè)備。 | |||||
材料名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 材料名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 項目名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
導(dǎo)體材料 | 無氧銅絲 | 耐火材料 | / | 電纜外觀 | 光潔 |
線芯顏色 | 5芯≤分色 | 分屏材料 | 無氧銅絲 | 工作溫度+ | 90 |
絕緣材料 | 丁腈 | 總屏材料 | / | 工作溫度- | 40 |
護(hù)套材料 | 丁腈 | 鎧裝材料 | / | 額定電壓 | 450/750V |
包裝要求 | 木軸包裝 | 加強(qiáng)材料 | 軟鋼絲 | 技術(shù)支持 | 0550-7305800 |
型號 | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
ZB-YFFPBJ ZB-YFRPBJ | 0.14*2C | 0.25*2C | 0.34*2C | 0.75*2C | 1.5*2C |
0.14*3C | 0.25*3C | 0.34*3C | 0.75*3C | 1.5*3C | |
0.14*4C | 0.25*4C | 0.34*4C | 0.75*4C | 1.5*4C | |
0.14*5C | 0.25*5C | 0.34*5C | 0.75*5C | 1.5*5C | |
0.14*6C | 0.25*6C | 0.34*6C | 0.75*6C | 1.5*6C | |
0.14*7C | 0.25*7C | 0.34*7C | 0.75*7C | 1.5*7C | |
0.14*8C | 0.25*8C | 0.34*8C | 0.75*8C | 1.5*8C | |
0.14*9C | 0.25*9C | 0.34*9C | 0.75*9C | 1.5*9C | |
0.14*10C | 0.25*10C | 0.34*10C | 0.75*10C | 1.5*10C | |
0.2*2C | 0.30*2C | 0.50*2C | 1.0*2C | 2.5*2C | |
0.2*3C | 0.30*3C | 0.50*3C | 1.0*3C | 2.5*3C | |
0.2*4C | 0.30*4C | 0.50*4C | 1.0*4C | 2.5*4C | |
0.2*5C | 0.30*5C | 0.50*5C | 1.0*5C | 2.5*5C | |
0.2*6C | 0.30*6C | 0.50*6C | 1.0*6C | 2.5*6C | |
0.2*7C | 0.30*7C | 0.50*7C | 1.0*7C | 2.5*7C | |
0.2*8C | 0.30*8C | 0.50*8C | 1.0*8C | 2.5*8C | |
0.2*9C | 0.30*9C | 0.50*9C | 1.0*9C | 2.5*9C | |
0.2*10C | 0.30*10C | 0.50*10C | 1.0*10C | 2.5*10C | |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,m.gddgpx.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
交聯(lián)電纜 | 起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 阻水電纜 | 耐火電纜 |
通訊電纜 | 機(jī)器人電纜 | 信號電纜 | 風(fēng)能電纜 | 補償電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
柔性電纜 | 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 耐寒電纜 | 行車扁電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 電梯隨行電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 柔性伺服電纜 | 補償導(dǎo)線 | 抗拉耐磨電纜 |
變頻電纜 | 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠電纜 |
電伴熱帶 | 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 扁電纜 | 計算機(jī)電纜 |
鎧裝電纜 | 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 扁型電纜 | 扁平電纜 |
屏蔽電纜 | 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 丁晴電纜 | 變頻器電纜 |
航空航天電纜 | 低煙無鹵電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 屏蔽信號電纜 |
防水電纜 | 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 純銅絞線 | 耐油防腐電纜 |
防火電纜 | 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 螺旋電纜 | 彈簧電纜 |
船用電纜 | 阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 丁腈電纜 | 本安防爆電纜 |
上一篇:扁電纜ZB-YFFB-F
下一篇:ZB-JHSBG ZB-GKFGB拖鏈扁平電纜
瀏覽: