BLV、BV、BVR導線穿管的載流量
塑料絕緣電纜穿管敷設長期負載下的載流量
(導線型號為 BLV、BV、BVR)
標稱截 面積(mm2 ) | 載流量(A) | |||||||||||
鐵 管 | 塑 料 管 | |||||||||||
鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | |
1 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | ||||||
1 . 5 | 14 | 20 | 13 | 18 | 12 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||
2 | 17 | 23 | 14 | 19 | 13 | 18 | - | 20 | - 18 | - | 16 | |
2 . 5 | 22 | 29 | 21 | 28 | 19 | 26 | 18 | 24 | 17 | 22 | 16 | 20 |
3 | 25 | 33 | 23 | 30 | 21 | 28 | 22 | 28 | 20 | 25 | 18 | 23 |
4 | 33 | 43 | 28 | 37 | 26 | 34 | 27 | 35 | 24 | 30 | 20 | 28 |
續表
標稱截 面積(mm2 ) | 載流量(A) | |||||||||||
鐵 管 | 塑 料 管 | |||||||||||
鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | |
5 | 35 | 48 | 32 | 42 | 28 | 38 | 30 | 38 | 26 | 34 | 23 | 31 |
6 | 39 | 50 | 35 | 46 | 32 | 42 | 33 | 42 | 29 | 40 | 27 | 35 |
8 | 49 | 64 | 44 | 55 | 39 | 49 | 40 | 53 | 34 | 47 | 30 | 42 |
10 | 58 | 77 | 48 | 63 | 42 | 55 | 48 | 66 | 41 | 54 | 35 | 47 |
16 | 69 | 90 | 62 | 82 | 45 | 73 | 60 | 78 | 53 | 70 | 48 | 62 |
20 | 85 | 110 | 76 | 100 | 66 | 90 | 74 | 97 | 65 | 84 | 56 | 77 |
25 | 93 | 120 | 85 | 110 | 74 | 96 | 82 | 110 | 75 | 98 | 65 | 85 |
35 | 110 | 140 | 95 | 125 | 93 | 120 | 98 | 128 | 86 | 110 | 84 | 86 |
50 | 140 | 165 | 120 | 160 | 100 | 125 | 128 | 165 | 110 | 145 | 90 | 107 |
70 | 175 | 230 | 160 | 200 | 140 | 183 | 158 | 200 | 144 | 185 | 128 | 163 |
95 | 210 | 270 | 200 | 260 | 170 | 220 | 190 | 248 | 176 | 230 | 155 | 200 |
120 | 246 | 315 | 215 | 282 | 197 | 258 | 235 | 300 | 200 | 265 | 190 | 250 |
150 | 278 | 356 | 256 | 332 | 228 | 294 | 265 | 340 | 240 | 310 | 220 | 280 |
相關內容:引接線
上一篇:特種電纜電容電流的估算
下一篇:500V 聚氯乙烯絕緣電線穿管敷設長期允許載流量
瀏覽: