介紹:
BX、BLX、BXF、BLXF橡皮絕緣電線穿管載流量
導(dǎo)線截面積 (mm2 ) | 穿鐵管時長期允許載流量(A) | 穿塑料管時長期允許載流量(A) | ||||||||||
穿二根電線 | 穿三根電線 | 穿四根電線 | 穿二根電線 | 穿三根電線 | 穿四根電線 | |||||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |
1 . 0 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | ||||||
1 . 5 | 20 | 15 | 18 | 14 | 17 | 11 | 17 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 |
2 . 5 | 28 | 21 | 25 | 19 | 23 | 16 | 25 | 19 | 22 | 17 | 20 | 15 |
4 | 37 | 28 | 33 | 25 | 30 | 23 | 33 | 25 | 30 | 23 | 26 | 20 |
6 | 49 | 37 | 43 | 34 | 39 | 30 | 43 | 33 | 38 | 29 | 34 | 26 |
10 | 68 | 52 | 60 | 46 | 53 | 40 | 59 | 44 | 52 | 40 | 46 | 35 |
16 | 86 | 66 | 77 | 59 | 69 | 52 | 76 | 58 | 68 | 52 | 60 | 46 |
25 | 113 | 86 | 100 | 76 | 90 | 68 | 100 | 77 | 90 | 68 | 80 | 60 |
35 | 140 | 106 | 122 | 94 | 110 | 93 | 125 | 95 | 110 | 84 | 98 | 74 |
50 | 175 | 133 | 154 | 118 | 137 | 105 | 160 | 120 | 140 | 108 | 123 | 95 |
70 | 215 | 165 | 193 | 150 | 173 | 133 | 195 | 153 | 175 | 135 | 155 | 120 |
95 | 260 | 200 | 235 | 180 | 210 | 160 | 240 | 184 | 215 | 165 | 195 | 150 |
120 | 300 | 230 | 270 | 210 | 245 | 190 | 278 | 210 | 250 | 190 | 227 | 170 |
150 | 340 | 260 | 310 | 240 | 280 | 220 | 320 | 250 | 290 | 227 | 265 | 205 |
185 | 385 | 295 | 355 | 270 | 320 | 250 | 360 | 282 | 330 | 252 | 300 | 232 |
注:1. 適用電線型號為 BX、BLX、BXF、BLXF。
2. 導(dǎo)線工作溫度為 65℃。
3. 周圍環(huán)境溫度為 + 25℃。