500V 聚氯乙烯絕緣電線穿管敷設長期允許載流量
導線截面積 (mm2 ) | 穿 鐵 管 時 (A) | 穿 塑 料 管 時 (A) | ||||||||||
穿二根電線 | 穿三根電線 | 穿四根電線 | 穿二根電線 | 穿三根電線 | 穿四根電線 | |||||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |
1 . 0 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | ||||||
1 . 5 | 19 | 15 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 13 | 15 | 11 . 5 | 13 | 10 |
2 . 5 | 26 | 20 | 24 | 18 | 22 | 15 | 24 | 18 | 21 | 16 | 19 | 14 |
4 | 35 | 27 | 31 | 24 | 28 | 22 | 31 | 24 | 28 | 22 | 25 | 19 |
6 | 47 | 35 | 41 | 32 | 37 | 28 | 41 | 31 | 36 | 27 | 32 | 25 |
10 | 65 | 49 | 57 | 44 | 50 | 38 | 56 | 42 | 49 | 38 | 44 | 33 |
16 | 82 | 63 | 73 | 56 | 65 | 50 | 72 | 55 | 65 | 49 | 57 | 44 |
25 | 107 | 80 | 95 | 70 | 85 | 65 | 95 | 73 | 85 | 65 | 75 | 57 |
35 | 133 | 100 | 115 | 90 | 105 | 80 | 120 | 90 | 105 | 80 | 93 | 70 |
50 | 165 | 125 | 146 | 110 | 130 | 100 | 150 | 114 | 132 | 102 | 117 | 90 |
70 | 205 | 155 | 183 | 143 | 165 | 127 | 185 | 145 | 167 | 130 | 148 | 115 |
95 | 250 | 190 | 225 | 170 | 200 | 152 | 230 | 175 | 205 | 158 | 185 | 140 |
120 | 290 | 220 | 260 | 195 | 230 | 172 | 270 | 200 | 240 | 180 | 215 | 160 |
150 | 330 | 250 | 300 | 225 | 265 | 200 | 305 | 230 | 275 | 207 | 250 | 185 |
185 | 380 | 285 | 340 | 255 | 300 | 230 | 355 | 265 | 310 | 235 | 280 | 212 |
注:1 . 適用電線型號為 BV、B1V。
2 . 導線工作溫度為 + 65℃。
3 . 周圍環境溫度為 + 25℃。
相關內容:特種電纜
上一篇:BLV、BV、BVR導線穿管的載流量
下一篇:架空鋁鎂硅合金絞線的技術性能
瀏覽: