環(huán)境溫度變化對載流量的校正系數(shù)
導(dǎo)體工作溫度 ℃ | 環(huán)境溫度,℃ | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
80 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 0.954 | 0.905 | 0.853 | 0.798 |
65 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.0 | 0.935 | 0.865 | 0.791 | 0.707 |
60 | 1.25 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.0 | 0.926 | 0.845 | 0.756 | 0.655 |
50 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.09 | 1.0 | 0.895 | 0.775 | 0.633 | 0.447 |
表 18 - 11 電纜直接埋地多根并列敷設(shè)時載流量校正系數(shù)
電纜間凈距 mm | 并列根數(shù) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
100 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.69 |
200 | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
300 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
- ZRC-KEVP 乙丙橡皮絕緣聚氯乙烯護
- ZRC-KEFP 乙丙橡皮絕緣氯丁護套阻
- 海水浮力電纜的應(yīng)用范圍有哪些
- 海水浮力電纜的優(yōu)勢
- 氟塑料電纜結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢