采煤機軟電纜產品規格與結構尺寸
1 . 額定電壓 0 .38/0 . 66kV 及以下采煤機軟電纜 電纜型式見圖 26 - 3 。電纜規格和結構尺寸見下表。
2 . 額定電壓 0 .66/1 . 14kV 采煤機屏蔽監視加強型軟電纜 電纜型式 見圖 26 - 4,規格見表 26 - 10。
3 . 額定電壓 0 .66/1 . 14kV 采煤機金屬屏蔽軟電纜 電纜型式如圖 26
- 5,規格見表 26 - 11。
表 26 - 8 (單位:mm)
芯數 x 導體截面/mm2 |
動力線芯 絕緣厚度 |
護套 厚度 | 電纜外徑 | |||||
UCRJR - 0 . 66/1 . 14 | UCPJB - 0 . 66/1 .44 | |||||||
動力 線芯 | 地線芯 | 控制 線芯 | ||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |||||
3 x 16 | 1 x 4 | 3 x 2 . 5 | 1 . 6 | 4 . 5 | 31 . 3 | 35 . 1 | 34 . 7 | 38 . 5 |
3 x 50 | 1 x 6 | 4 x 2 . 5 | 1 . 8 | 5 . 5 | 37 . 8 | 42 . 0 | 41 . 3 | 45 . 5 |
3 x 35 | 1 x 6 | 4 x 4 | 1 . 8 | 5 . 5 | 41 . 8 | 46 . 0 | 45 . 1 | 49 . 3 |
3 x 50 | 1 x 10 | 7 x 4 | 2 . 0 | 5 . 5 | 46 . 0 | 50 . 9 | 50 . 0 | 54 . 3 |
(單位:mm)
芯數 × 導體截面/mm2 |
動力線芯 絕緣厚度 |
護套厚度 | 電纜外徑 | |||
UCP - 0 . 66/1 .44 | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | ≥ | ≤ | ||
3 × 35 | 1 × 6 | 3 × 6 | 2 . 0 | 6.0 | 47.2 | 51.4 |
3 × 50 | 1 × 10 | 3 × 6 | 2 . 2 | 7.0 | 54.3 | 58.6 |
3 × 70 | 1 × 16 | 3 × 6 | 2 . 2 | 7.0 | 59.6 | 64.3 |
3 × 95 | 1 × 25 | 3 × 10 | 2.4 | 7.0 | 64.5 | 70.1 |
(單位:mm)
芯數 × 導體截面/mm2 |
動力線芯 絕緣厚度 |
內護套計 算厚度 |
外護套 厚度 | 電纜外徑 | |||||
UC - 0 . 38/0 . 66 | UCP - 0 . 38/0 . 66 | ||||||||
動力 線芯 | 地線芯 | 控制 線芯 | |||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||||
3 × 35 | 16 | 2 × 2 . 5 | 1.4 | 1 . 8 | 3 . 0 | 40 . 0 | 44 . 5 | 42 . 0 | 47 . 0 |
3 × 50 | 25 | 2 × 2 . 5 | 1 . 6 | 2 . 0 | 3 . 5 | 45 . 5 | 50 . 5 | 47 . 5 | 52 . 0 |
3 × 70 | 35 | 2 × 2 . 5 | 1 . 6 | 2 . 0 | 3 . 5 | 50 . 5 | 55 . 0 | 51 . 0 | 56 . 5 |
3 × 39 | 50 | 2 × 2 . 5 | 1 . 8 | 2.4 | 4 . 0 | 56 . 0 | 61 . 5 | 58 . 0 | 64 . 0 |
注:監視線導體標稱截面應不小于 1 . 5mm2。
5. 額定電壓 3.6/6kV 屏蔽監視型軟電纜 電纜型式見圖 26 - 7,規格
見表 26 - 14。
6. 額定電壓 3.6/6kV 屏蔽橡套軟電纜
芯數 x 導體截面/mm2 |
動力線芯 絕緣厚度 |
護套 厚度 | 電纜外徑 UCPT - 0 . 66/1 . 14 | |||
動力線芯 | 地線芯 | 監視 線芯 | ||||
≥ | ≤ | |||||
3 x 16 | 1 x 16 | 1 x 16 | 1 . 5 | 5 . 0 | 35 . 8 | 38 . 6 |
3 x 25 | 1 x 16 | 1 x 16 | 1 . 6 | 5 . 0 | 39 .7 | 42 . 9 |
3 x 35 | 1 x 16 | 1 x 16 | 1 . 6 | 5 . 0 | 43 . 1 | 46 . 3 |
3 x 50 | 1 x 25 | 1 x 25 | 1.7 | 5 . 3 | 48 . 5 | 51 . 8 |
3 x 70 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 . 8 | 5 . 8 | 55 . 1 | 58 . 8 |
3 x 95 | 1 x 50 | 1 x 50 | 2 . 0 | 6.4 | 62 .4 | 66 . 1 |
注:監視線芯外徑應與動力線芯的相同。
(單位:mm)
芯數 × 導體截面/mm2 |
護套 厚度 | 電纜外徑 | |||||
絕緣厚度 | UY - 0 . 38/0 . 66 | UYP - 0 . 38/0 . 66 | |||||
動力線芯 | 地線芯 | ||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||
3 × 4 | 1 × 4 | 1.4 | 3 . 5 | 20 . 3 | 23 .4 | 23 . 7 | 27 . 2 |
3 × 6 | 1 × 6 | 1.4 | 3 . 5 | 23 . 0 | 26 .4 | 26 .4 | 30 . 1 |
3 × 10 | 1 × 10 | 1 . 6 | 4 . 0 | 27 . 5 | 31 . 3 | 30 . 9 | 34 . 7 |
3 × 16 | 1 × 10 | 1 . 6 | 4 . 0 | 29 . 6 | 33 .4 | 33 . 0 | 36 . 8 |
3 × 25 | 1 × 16 | 1 . 8 | 4 . 5 | 35 . 6 | 39 . 8 | 39 . 0 | 43 . 2 |
3 × 35 | 1 × 16 | 1 . 8 | 4 . 5 | 38 . 7 | 42 . 9 | 42 . 1 | 46 . 3 |
3 × 50 | 1 × 16 | 2 . 0 | 5 . 0 | 43 . 6 | 47 . 9 | 47 . 1 | 51 .4 |
3 × 70 | 1 × 25 | 2 . 0 | 5 . 0 | 49 . 7 | 54 .4 | 52 .4 | 57 . 1 |
(單位:mm)
芯數 × 導體 截面/mm2 | 動力線 芯絕緣 厚度 |
護套 厚度 | UYP - 0 . 66/ 1.14 電纜外徑 | 芯數 × 導體 截面/mm2 | 動力線 芯絕緣 厚度 |
護套 厚度 | UYP - 0 . 66/ 1.14 電纜外徑 | ||||
動力 線芯 | 地線芯 | 動力 線芯 | 地線芯 | ||||||||
≥ |
| ≥ | ≤ | ||||||||
3 × 10 | 1 × 10 | 1 . 8 | 4 . 5 | 32 .4 |
| 1 × 16 | 2 . 2 | 5 . 5 | 49 . 1 | 53.4 | |
3 × 16 | 1 × 10 | 1 . 8 | 4 . 5 | 34 . 6 |
| 1 × 25 | 2 . 2 | 5 . 5 | 55 . 5 | 60.2 | |
3 × 25 | 1 × 16 | 2 . 0 | 5 . 0 | 41 . 1 |
| 1 × 25 | 2.4 | 6 . 0 | 61 . 2 | 65.9 | |
3 × 35 | 1 × 16 | 2 . 0 | 5 . 0 | 44 . 2 |
=== |
(單位:mm)
芯數 × 導體截面/mm2 | 動力線芯 絕緣厚度 | 內護套計 算厚度① | 外護套 厚度 | UY1P - 3 . 6/6 電纜外徑 | |||
動力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | ≥ | ≤ | |||
3 × 25 | 3 × 16/3 | 3 × 2 . 5 | 4 . 0 | 2 . 5 | 5 . 5 | 64 . 8 | 70 . 8 |
3 × 35 | 3 × 16/3 | 3 × 2 . 5 | 4 . 0 | 2 . 5 | 5 . 5 | 68 . 3 | 74 . 3 |
3 × 50 | 3 × 25/3 | 3 × 2 . 5 | 4 . 0 | 2 . 5 | 5 . 5 | 71 . 7 | 77 . 7 |
(單位:mm)
芯數 x 導體截面/mm2 | 動力線芯 絕緣厚度 |
護套厚度 | UYP - 3 . 6/6,UYPD - 3 . 6/6 電纜外徑 | ||
動力線芯 | 地線芯 | ≥ | ≤ | ||
3 x 16 | 1 x 16 | 4 . 0 | 5 . 5 | 51 . 3 | 57 . 3 |
3 x 25 | 1 x 16 | 4 . 0 | 5 . 5 | 53 . 9 | 59 . 9 |
3 x 35 | 1 x 16 | 4 . 0 | 5 . 5 | 57 . 0 | 63 . 0 |
3 x 50 | 1 x 25 | 4 . 0 | 5 . 5 | 60 . 8 | 66 . 8 |
(單位:mm)
芯數 x 導體截面/mm2 | 動力線芯 絕緣厚度 |
護套厚度 | UYPT - 3 . 6/6,UYPTD - 3 . 6/6 電纜外徑 | ||
動力線芯 | 地線芯 | ≥ | ≤ | ||
3 x 16 | 3 x 16/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 51 . 8 | 57 . 8 |
3 x 25 | 3 x 16/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 54 . 8 | 60 . 8 |
3 x 35 | 3 x 16/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 58 . 3 | 64 . 3 |
3 x 50 | 3 x 25/3 | 4 . 0 | 5 . 5 | 61 . 7 | 67 . 7 |
(單位:mm)
芯數 x 導體截面/mm2 | 導體結構與 單線直徑 /(根數 /mm) |
動力線芯 絕緣厚度 |
護套厚度 | 電纜外徑 | |||||
UZ - 0 . 3/0 . 5 | UZP - 0 . 3/0 . 5 | ||||||||
動力 線芯 | 地線芯 | 控制 線芯 | |||||||
≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ||||||
3 x 2 . 5 | 1 x 2 . 5 | - | 77/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 17 . 8 | 19 . 6 | 19 .4 | 22 . 2 |
3 x 4 | 1 x 4 | - | 126/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 19 . 1 | 21 . 0 | 20 . 8 | 23 . 6 |
3 x 2 . 5 | 1 x 2 . 5 | 1 x 2 . 5 | 77/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 19 . 1 | 21 . 0 | 20 . 9 | 23.8 |
3 x 4 | 1 x 4 | 1 x 4 | 126/0 . 20 | 1 . 0 | 3 . 5 | 20 . 5 | 22 . 6 | 22 .4 | 25 . 5 |