介紹:
PUR護套屏蔽柔性電纜廠商價格表 | |||||||||
截面積 | 數量 | 印字 | 使用壽命 | 生產周期 | 工作溫度 | 耐油特性 | 彎曲半徑 | ||
足平方 | 足米數 | 客戶要求 | 800萬以上 | 3﹏7天 | -40﹏+80℃ | 特別耐油 | 電纜外徑8倍 | ||
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 | 外徑下限 | 外徑上限 | 亮面 | 霧面 | 測試線最 |
(Kg/KM) | (mm) | (mm) | RMB/M | RMB/M | 少起訂量 | ||||
TRVVP-PUR | 0.14*2C | 18 | 0.10 | 25.9 | 4.7 | 5.0 | 2.87 | 3.78 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*3C | 18 | 0.10 | 31.3 | 4.9 | 5.2 | 3.31 | 4.28 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*4C | 18 | 0.10 | 38.2 | 5.4 | 5.7 | 4.21 | 5.32 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*5C | 18 | 0.10 | 44.8 | 5.8 | 6.1 | 4.83 | 6.06 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*6C | 18 | 0.10 | 51.7 | 6.2 | 6.5 | 5.24 | 6.61 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*7C | 18 | 0.10 | 58.6 | 6.7 | 7.0 | 5.84 | 7.35 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*8C | 18 | 0.10 | 66.7 | 7.2 | 7.5 | 6.61 | 8.32 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*9C | 18 | 0.10 | 73.9 | 7.7 | 8.0 | 7.31 | 9.18 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*10C | 18 | 0.10 | 80.8 | 8.0 | 8.3 | 7.91 | 9.92 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*12C | 18 | 0.10 | 96.6 | 9.2 | 9.5 | 9.15 | 11.54 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*15C | 18 | 0.10 | 116 | 10.0 | 10.6 | 10.71 | 13.46 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*18C | 18 | 0.10 | 136.2 | 10.9 | 11.5 | 12.41 | 15.55 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*20C | 18 | 0.10 | 145.4 | 11.0 | 11.6 | 12.96 | 16.14 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*25C | 18 | 0.10 | 175.5 | 12.0 | 12.6 | 15.40 | 19.06 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*30C | 18 | 0.10 | 208 | 13.1 | 13.7 | 17.85 | 22.11 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.14*36C | 18 | 0.10 | 246.2 | 14.4 | 15.0 | 20.80 | 25.74 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*2C | 24 | 0.10 | 28.8 | 5.0 | 5.3 | 3.45 | 4.44 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*3C | 24 | 0.10 | 35.09 | 5.2 | 5.5 | 3.95 | 5.00 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*4C | 24 | 0.10 | 42.33 | 5.6 | 5.9 | 4.62 | 5.79 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*5C | 24 | 0.10 | 49.91 | 6.0 | 6.3 | 5.37 | 6.67 | 1000米 |
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 外徑下限 (mm) | 外徑上限 (mm) | 亮面 RMB/M | 霧面 RMB/M | 測試線最少起訂量 |
TRVVP-PUR | 0.2*6C | 24 | 0.10 | 57.73 | 6.5 | 6.8 | 5.86 | 7.31 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*7C | 24 | 0.10 | 65.66 | 6.9 | 7.2 | 6.49 | 8.10 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*8C | 24 | 0.10 | 74.77 | 7.5 | 7.8 | 7.45 | 9.27 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*9C | 24 | 0.10 | 82.98 | 8.0 | 8.3 | 8.12 | 10.11 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*10C | 24 | 0.10 | 90.86 | 8.4 | 8.7 | 8.90 | 11.04 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*12C | 24 | 0.10 | 108.81 | 9.6 | 9.9 | 10.36 | 12.92 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*15C | 24 | 0.10 | 131.12 | 10.5 | 11.1 | 12.02 | 14.97 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*18C | 24 | 0.10 | 154.27 | 11.4 | 12.0 | 14.20 | 17.59 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*20C | 24 | 0.10 | 164.97 | 11.5 | 12.1 | 14.89 | 18.31 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*25C | 24 | 0.10 | 199.71 | 12.5 | 13.1 | 17.47 | 21.42 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*30C | 24 | 0.10 | 237.08 | 13.8 | 14.4 | 20.45 | 25.05 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.2*36C | 24 | 0.10 | 280.97 | 15.1 | 16.1 | 23.78 | 29.12 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*2C | 32 | 0.10 | 29.73 | 5.0 | 5.3 | 3.52 | 4.50 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*3C | 32 | 0.10 | 36.47 | 5.2 | 5.5 | 4.17 | 5.21 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*4C | 32 | 0.10 | 44.18 | 5.6 | 5.9 | 4.83 | 6.00 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*5C | 32 | 0.10 | 52.22 | 6.0 | 6.3 | 5.59 | 6.89 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*6C | 32 | 0.10 | 60.5 | 6.5 | 6.8 | 6.13 | 7.58 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*7C | 32 | 0.10 | 68.9 | 6.9 | 7.2 | 6.91 | 8.52 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*8C | 32 | 0.10 | 78.46 | 7.5 | 7.8 | 7.84 | 9.66 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*9C | 32 | 0.10 | 87.14 | 8.0 | 8.3 | 8.68 | 10.67 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*10C | 32 | 0.10 | 95.48 | 8.4 | 8.7 | 9.43 | 11.57 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*12C | 32 | 0.10 | 114.35 | 9.6 | 9.9 | 10.88 | 13.44 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*15C | 32 | 0.10 | 138.05 | 10.5 | 11.1 | 12.97 | 15.92 | 2000米 |
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 外徑下限 (mm) | 外徑上限 (mm) | 亮面 RMB/M | 霧面 RMB/M | 測試線最少起訂量 |
TRVVP-PUR | 0.25*18C | 32 | 0.10 | 162.59 | 11.4 | 12.0 | 15.15 | 18.54 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*20C | 32 | 0.10 | 174.21 | 11.5 | 12.1 | 15.95 | 19.37 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*25C | 32 | 0.10 | 211.26 | 12.5 | 13.1 | 18.79 | 22.74 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*30C | 32 | 0.10 | 250.93 | 13.8 | 14.4 | 22.04 | 26.64 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.25*36C | 32 | 0.10 | 297.59 | 15.1 | 15.7 | 25.68 | 31.02 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*2C | 38 | 0.10 | 33.13 | 5.3 | 5.6 | 3.89 | 4.96 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*3C | 38 | 0.10 | 40.95 | 5.5 | 5.8 | 4.50 | 5.64 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*4C | 38 | 0.10 | 49.87 | 5.9 | 6.2 | 5.34 | 6.61 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*5C | 38 | 0.10 | 59.16 | 6.4 | 6.7 | 6.16 | 7.59 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*6C | 38 | 0.10 | 68.74 | 6.9 | 7.2 | 6.77 | 8.37 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*7C | 38 | 0.10 | 78.46 | 7.4 | 7.7 | 7.66 | 9.43 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*8C | 38 | 0.10 | 89.51 | 8.1 | 8.4 | 8.72 | 10.73 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*9C | 38 | 0.10 | 99.55 | 8.5 | 8.8 | 9.53 | 11.74 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*10C | 38 | 0.10 | 109.22 | 9.0 | 9.3 | 10.51 | 12.90 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*12C | 38 | 0.10 | 131.08 | 10.1 | 10.7 | 12.19 | 15.05 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*15C | 38 | 0.10 | 158.62 | 11.1 | 11.7 | 14.49 | 17.80 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*18C | 38 | 0.10 | 187.15 | 12.1 | 12.7 | 16.96 | 20.76 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*20C | 38 | 0.10 | 200.72 | 12.2 | 12.8 | 18.16 | 22.01 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*25C | 38 | 0.10 | 243.88 | 13.3 | 13.9 | 21.38 | 25.83 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*30C | 38 | 0.10 | 290.08 | 14.6 | 15.2 | 24.84 | 30.05 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.3*36C | 38 | 0.10 | 342.44 | 16.0 | 17.0 | 28.94 | 35.02 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*2C | 42 | 0.10 | 33.8 | 5.2 | 5.5 | 3.99 | 5.05 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*3C | 42 | 0.10 | 42 | 5.5 | 5.8 | 4.66 | 5.80 | 1000米 |
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 外徑下限 (mm) | 外徑上限 (mm) | 亮面 RMB/M | 霧面 RMB/M | 測試線最少起訂量 |
TRVVP-PUR | 0.34*4C | 42 | 0.10 | 53.3 | 6.1 | 6.4 | 5.66 | 7.04 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*5C | 42 | 0.10 | 60.8 | 6.4 | 6.7 | 6.36 | 7.78 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*6C | 42 | 0.10 | 70.8 | 6.9 | 7.2 | 7.00 | 8.60 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*7C | 42 | 0.10 | 80.8 | 7.4 | 7.7 | 8.00 | 9.77 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*8C | 42 | 0.10 | 92.2 | 8.0 | 8.3 | 8.96 | 10.98 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*9C | 42 | 0.10 | 102.6 | 8.5 | 8.8 | 10.03 | 12.24 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*10C | 42 | 0.10 | 112.6 | 9.0 | 9.3 | 10.80 | 13.18 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*12C | 42 | 0.10 | 135.1 | 10.1 | 10.7 | 12.68 | 15.55 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*15C | 42 | 0.10 | 163.7 | 11.1 | 11.7 | 15.07 | 18.38 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*18C | 42 | 0.10 | 193.2 | 12.1 | 12.7 | 17.46 | 21.26 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*20C | 42 | 0.10 | 207.5 | 12.2 | 12.8 | 18.88 | 22.73 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*25C | 42 | 0.10 | 252.3 | 13.3 | 13.9 | 22.32 | 26.78 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*30C | 42 | 0.10 | 300.2 | 14.6 | 15.2 | 25.99 | 31.21 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.34*36C | 42 | 0.10 | 356.6 | 16.0 | 17.0 | 30.47 | 36.55 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*2C | 28 | 0.15 | 42.3 | 5.8 | 6.1 | 4.51 | 5.74 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*3C | 28 | 0.15 | 53.5 | 6.1 | 6.4 | 5.46 | 6.78 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*4C | 28 | 0.15 | 66.1 | 6.6 | 6.9 | 6.51 | 8.01 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*5C | 28 | 0.15 | 79.9 | 7.3 | 7.6 | 8.29 | 10.02 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*6C | 28 | 0.15 | 93.5 | 7.9 | 8.2 | 9.14 | 11.08 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*7C | 28 | 0.15 | 107.2 | 8.5 | 8.8 | 10.18 | 12.36 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*8C | 28 | 0.15 | 122.7 | 9.3 | 9.6 | 11.74 | 14.24 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*9C | 28 | 0.15 | 136.9 | 9.8 | 10.1 | 12.96 | 15.71 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*10C | 28 | 0.15 | 150.6 | 10.4 | 11.0 | 14.39 | 17.37 | 1000米 |
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 外徑下限 (mm) | 外徑上限 (mm) | 亮面 RMB/M | 霧面 RMB/M | 測試線最少起訂量 |
TRVVP-PUR | 0.5*12C | 28 | 0.15 | 181.4 | 12.0 | 12.6 | 16.83 | 20.45 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*15C | 28 | 0.15 | 220.7 | 13.1 | 13.7 | 20.18 | 24.39 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*18C | 28 | 0.15 | 261.4 | 14.4 | 15.0 | 23.49 | 28.37 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*20C | 28 | 0.15 | 281.2 | 14.5 | 15.1 | 24.60 | 29.54 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*25C | 28 | 0.15 | 343.3 | 15.8 | 16.8 | 29.77 | 35.52 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*30C | 28 | 0.15 | 409.5 | 17.4 | 18.4 | 35.06 | 41.85 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.5*36C | 28 | 0.15 | 487.6 | 19.1 | 20.1 | 41.37 | 49.32 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*2C | 40 | 0.15 | 52 | 6.4 | 6.7 | 5.78 | 7.19 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*3C | 40 | 0.15 | 66.7 | 6.7 | 7.0 | 7.05 | 8.58 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*4C | 40 | 0.15 | 82.9 | 7.3 | 7.6 | 8.54 | 10.27 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*5C | 40 | 0.15 | 99.8 | 7.9 | 8.2 | 10.07 | 12.03 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*6C | 40 | 0.15 | 117.2 | 8.6 | 8.9 | 11.36 | 13.58 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*7C | 40 | 0.15 | 134.8 | 9.2 | 9.5 | 12.91 | 15.40 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*8C | 40 | 0.15 | 154.5 | 10.1 | 10.7 | 14.81 | 17.68 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*9C | 40 | 0.15 | 172.7 | 10.8 | 11.4 | 16.37 | 19.54 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*10C | 40 | 0.15 | 190.4 | 11.3 | 11.9 | 18.01 | 21.46 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*12C | 40 | 0.15 | 229.7 | 13.1 | 13.7 | 21.36 | 25.57 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*15C | 40 | 0.15 | 280.6 | 14.4 | 15.0 | 25.65 | 30.58 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*18C | 40 | 0.15 | 333.1 | 15.8 | 16.8 | 30.03 | 35.76 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*20C | 40 | 0.15 | 359.4 | 15.9 | 16.9 | 32.20 | 38.00 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*25C | 40 | 0.15 | 440 | 17.4 | 18.4 | 38.68 | 45.46 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*30C | 40 | 0.15 | 525.8 | 19.2 | 20.2 | 45.79 | 53.81 | 3000米 |
TRVVP-PUR | 0.75*36C | 40 | 0.15 | 627.1 | 21.1 | 22.1 | 53.94 | 63.38 | 3000米 |
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 外徑下限 (mm) | 外徑上限 (mm) | 亮面 RMB/M | 霧面 RMB/M | 測試線最少起訂量 |
TRVVP-PUR | 1.0*2C | 54 | 0.15 | 61.8 | 6.8 | 7.1 | 6.68 | 8.25 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*3C | 54 | 0.15 | 80.1 | 7.2 | 7.5 | 8.12 | 9.82 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*4C | 54 | 0.15 | 100.4 | 7.8 | 8.1 | 10.03 | 11.96 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*5C | 54 | 0.15 | 121.4 | 8.5 | 8.8 | 11.81 | 14.02 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*6C | 54 | 0.15 | 142.9 | 9.3 | 9.6 | 13.58 | 16.08 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*7C | 54 | 0.15 | 164.8 | 10.0 | 10.6 | 15.55 | 18.37 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*8C | 54 | 0.15 | 189.1 | 11.0 | 11.6 | 17.70 | 20.96 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*9C | 54 | 0.15 | 211.7 | 11.7 | 12.3 | 19.58 | 23.20 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*10C | 54 | 0.15 | 233.6 | 12.3 | 12.9 | 21.58 | 25.53 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*12C | 54 | 0.15 | 282.2 | 14.0 | 14.6 | 25.98 | 30.82 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*15C | 54 | 0.15 | 345.6 | 15.4 | 16.4 | 31.18 | 36.86 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*18C | 54 | 0.15 | 411.1 | 16.9 | 17.9 | 36.80 | 43.43 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*20C | 54 | 0.15 | 444.4 | 17.0 | 18.0 | 39.33 | 46.05 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*25C | 54 | 0.15 | 545.3 | 18.7 | 19.7 | 47.67 | 55.55 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*30C | 54 | 0.15 | 652.4 | 20.7 | 21.7 | 56.41 | 65.77 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.0*36C | 54 | 0.15 | 779.1 | 22.8 | 23.8 | 66.85 | 77.90 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*2C | 84 | 0.15 | 86.6 | 8.2 | 8.5 | 7.96 | 9.79 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*3C | 84 | 0.15 | 113.6 | 8.7 | 9.0 | 9.91 | 11.90 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*4C | 84 | 0.15 | 143.5 | 9.5 | 9.8 | 12.18 | 14.47 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*5C | 84 | 0.15 | 174.4 | 10.4 | 11.0 | 14.48 | 17.11 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*6C | 84 | 0.15 | 206.2 | 11.4 | 12.0 | 16.96 | 19.98 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*7C | 84 | 0.15 | 238.5 | 12.3 | 12.9 | 19.52 | 22.95 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*8C | 84 | 0.15 | 274.5 | 13.5 | 14.1 | 22.23 | 26.25 | 1000米 |
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 外徑下限 (mm) | 外徑上限 (mm) | 亮面 RMB/M | 霧面 RMB/M | 測試線最少起訂量 |
TRVVP-PUR | 1.5*9C | 84 | 0.15 | 308 | 14.5 | 15.1 | 24.70 | 29.19 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*10C | 84 | 0.15 | 340.6 | 15.3 | 15.9 | 27.07 | 31.99 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*12C | 84 | 0.15 | 413.1 | 17.4 | 18.0 | 32.68 | 38.80 | 1000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*15C | 84 | 0.15 | 507.5 | 19.3 | 19.9 | 39.75 | 46.99 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*18C | 84 | 0.15 | 605.2 | 21.2 | 22.2 | 46.72 | 55.25 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*20C | 84 | 0.15 | 657.1 | 21.5 | 22.5 | 52.51 | 61.29 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 1.5*25C | 84 | 0.15 | 807.8 | 23.7 | 24.7 | 63.31 | 73.67 | 2000米 |
TRVVP-PUR | 2.5*2C | 133 | 0.15 | 134.6 | 10.2 | 11.0 | 11.66 | 13.98 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*3C | 133 | 0.15 | 182 | 10.8 | 11.6 | 14.82 | 17.40 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*4C | 133 | 0.15 | 233.8 | 11.8 | 12.8 | 18.56 | 21.60 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*5C | 133 | 0.15 | 287.5 | 13.1 | 14.1 | 22.55 | 26.13 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*6C | 133 | 0.15 | 342.7 | 14.4 | 15.4 | 26.44 | 30.65 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*7C | 133 | 0.15 | 399 | 15.7 | 17.1 | 30.42 | 35.29 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*8C | 133 | 0.15 | 461.6 | 17.5 | 18.9 | 35.16 | 41.01 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*9C | 133 | 0.15 | 520.2 | 18.8 | 20.2 | 39.33 | 45.96 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*10C | 133 | 0.15 | 577.4 | 19.9 | 21.3 | 43.36 | 50.70 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*12C | 133 | 0.15 | 654.7 | 19.5 | 20.9 | 48.10 | 55.14 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*15C | 133 | 0.15 | 814.2 | 21.9 | 23.3 | 59.23 | 67.86 | 500米 |
TRVVP-PUR | 2.5*18C | 133 | 0.15 | 959.9 | 23.2 | 24.6 | 68.94 | 78.52 | 500米 |
TRVVP-PUR | 4.0*2C | 217 | 0.15 | 210.1 | 12.5 | 13.5 | 16.52 | 20.05 | 500米 |
TRVVP-PUR | 4.0*3C | 217 | 0.15 | 283.6 | 13.3 | 14.3 | 21.55 | 25.45 | 500米 |
TRVVP-PUR | 4.0*4C | 217 | 0.15 | 364 | 14.7 | 16.1 | 26.90 | 31.49 | 500米 |
TRVVP-PUR | 4.0*5C | 217 | 0.15 | 447.3 | 16.3 | 17.7 | 32.48 | 37.89 | 500米 |
型 號 | 規 格 | 導體 根數 | 單根直徑(mm) | 重 量 (Kg/KM) | 外徑下限 (mm) | 外徑上限 (mm) | 亮面 RMB/M | 霧面 RMB/M | 測試線最少起訂量 |
TRVVP-PUR | 4.0*6C | 217 | 0.15 | 533 | 17.9 | 19.3 | 38.25 | 44.59 | 500米 |
TRVVP-PUR | 4.0*7C | 217 | 0.15 | 620.2 | 19.5 | 20.9 | 44.61 | 51.94 | 500米 |
TRVVP-PUR | 4.0*8C | 217 | 0.15 | 717.3 | 21.7 | 23.1 | 51.35 | 60.12 | 500米 |
TRVVP-PUR | 4.0*9C | 217 | 0.15 | 808.1 | 23.4 | 24.8 | 57.53 | 67.46 | 500米 |
TRVVP-PUR | 6.0*2C | 182 | 0.20 | 281.6 | 14 | 15.4 | 21.90 | 26.13 | 500米 |
TRVVP-PUR | 6.0*3C | 182 | 0.20 | 385 | 14.9 | 16.3 | 28.86 | 33.56 | 500米 |
TRVVP-PUR | 6.0*4C | 182 | 0.20 | 496.9 | 16.5 | 17.9 | 36.40 | 41.96 | 500米 |
TRVVP-PUR | 6.0*5C | 182 | 0.20 | 612.6 | 18.3 | 19.7 | 44.24 | 50.81 | 500米 |
TRVVP-PUR | 6.0*6C | 182 | 0.20 | 731.3 | 20.2 | 21.6 | 52.31 | 60.04 | 500米 |
TRVVP-PUR | 6.0*7C | 182 | 0.20 | 852 | 22 | 23.4 | 60.81 | 69.79 | 500米 |
TRVVP-PUR | 10.0*2C | 301 | 0.20 | 433 | 17.1 | 18.5 | 32.77 | 38.64 | 500米 |
TRVVP-PUR | 10.0*3C | 301 | 0.20 | 598.5 | 18.3 | 19.7 | 43.80 | 50.37 | 500米 |
TRVVP-PUR | 10.0*4C | 301 | 0.20 | 776.7 | 20.3 | 21.7 | 56.38 | 64.21 | 500米 |
TRVVP-PUR | 10.0*5C | 301 | 0.20 | 960.4 | 22.5 | 23.9 | 68.95 | 78.29 | 500米 |
TRVVP-PUR | 16*2C | 480 | 0.20 | 614 | 19.9 | 21.3 | 46.85 | 54.39 | 500米 |
TRVVP-PUR | 16*3C | 480 | 0.20 | 856.3 | 21.3 | 22.7 | 63.96 | 72.43 | 500米 |
TRVVP-PUR | 16*4C | 480 | 0.20 | 1115.6 | 23.7 | 25.1 | 82.46 | 92.62 | 500米 |
上一篇:拖鏈電纜的分類,型號與安裝注意事項
下一篇:PUR ,TPU聚氨酯拖鏈電纜