ZR-KYVFRP2 丁腈電纜生產企業
一:ZR-KYVFRP2產品特點及用途
本產品具有耐油、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐油、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業。
二:ZR-KYVFRP2產品執行標準
Q/HL009-2004.
阻燃性能試驗執行GB12666-90規定
三:ZR-KYVFRP2使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
高工作溫度: 105℃
低環境溫度:固定敷設-40℃
2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的12倍
四:基本型號及名稱
YVFR 丁腈絕緣和護套電力軟電纜
YVFRP 丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜
ZR-YVFR 阻燃丁腈絕緣和護套電力軟電纜
ZR-YVFRP 阻燃丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜
YVFPR 丁腈絕緣和護套屏蔽軟電纜
YVFRP2 丁腈絕緣和護套銅箔屏蔽電力軟電纜
ZR-KYVFRP2電纜 | ||||||
型號 | 電纜選型表 | 報價熱線 | ||||
ZR-KYVFRP2 | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 0550-7305800 |
ZR-KYVFRP2 | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 0550-7305800 |
相關內容:丁晴電纜
瀏覽: