DD-ZB-DJYPVPR32 4×2×1.0 鋼絲鎧裝電纜
導體7*0.43,聚乙烯絕緣分色帶色帶(對絞節距不大于18倍),0.12銅絲分屏不低于80%,分屏后繞聚脂帶繞包搭蓋50%,成纜帶阻燃填充節距不大于20倍,總屏0.20銅絲不低于80%,低煙低鹵內護外纏繞1.25鋼絲外繞阻燃帶搭蓋不低于30%,外低煙低鹵阻燃聚氯乙烯護套。對絞、成纜節距以及未明確部分請參照TICW06-2009
DD-ZB-DJYPVPR32 4×2×1.0 耐火高溫電纜 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
DD-ZB-DJYPVPR32 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
DD-ZB-DJYPVPR32 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
相關內容:鎧裝電纜
瀏覽: