LiHH低煙無鹵數據傳輸用軟電纜廠家
LiHH導體 Conductor | 多股絞合軟銅導體 |
絕緣 Insulation | 低煙無鹵阻燃聚烯烴混合物 |
芯線標識 Identification of cores | 符合DIN47100標準要求 |
成纜方式 Assembly of core | 單根芯線束絞合成纜芯 |
LiHH護套 Sheath | 低煙無鹵阻燃聚烯烴混合物 |
額定電壓 Nominal Voltage | 350V |
試驗電壓 Test Voltage | 0.14mm2:1500V,1min.(線-線) ≥0.25mm2:1200V,1min.(線-線) |
絕緣電阻 Insulation resistance | >20MΩ·km |
工作電容(線-線) Capacitance @800Hz (C-C) | ≤120nF/km (0.14mm2) ≤150nF/km (≥0.25mm2) |
感抗 Inductivity | ~0.65mH/km |
使用溫度 Operating temperature | -30 ~ +80°C(固定安裝) -5 ~ +80°C(移動安裝) |
彎曲半徑 Bending radius | 10x電纜外徑 |
耐油特性 Oil resistance | IEC 60811-2-1 |
阻燃特性 Flame resistance | IEC 60332.24 |
LiHH煙密度 smoke density | IEC 61034.2 |
無鹵特性 Assessment of halogen | IEC 60754.1 and IEC 60754.2 |
參考標準 Ref. to | VDE 0812 |
LiHH用于各種通信系統和數字處理系統的連接,用于數據信號及各種傳感信號的傳輸。產品適用于適用于對安全要求較高的場所,如地跌、涵洞等密閉,人員流動的場所下的固定、移動安裝要求。廣泛用于自動化,測量,儀器儀表等領域。 |
1/ 更多需求可與我司聯系 2/ 標準包裝100m、500m、1000m 3/ 本產品為非供電設計 |
相關內容:無鹵低煙環保電纜
- WLZR-YY WLZR-YJY 3*2…
- WDZBN-RYJYF WDZBN-BY…
- WDZN-KYJEP 12*1.0 低煙…
- WDZ-RYY 6*1.0 低煙無鹵電纜…
- WDZ-YY,WDZ-YDE,WDZ-E…