JZ 35 50 70 95 120電機(jī)引接線(xiàn) | ||||
型號(hào) | 電纜規(guī)格選型表 | |||
JZ | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 |
JZ | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
JZ | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
JZ | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
JZ | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
JZ | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
JZ | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
JZ | 1 | 50 | 500 | 1300 |
JZ | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶(hù)使用環(huán)境的電纜 | ||||
丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 船用電纜 | 電伴熱帶 |
耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
純銅絞線(xiàn) | 特種電纜 | 電纜廠(chǎng)家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
計(jì)算機(jī)電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 |
硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 |
充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 |
航空航天電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 |
鐵路機(jī)車(chē)電纜 | 機(jī)車(chē)電纜 | 電力電纜 | 起重機(jī)電纜 | 交聯(lián)電纜 |
硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 阻燃電纜 | 扁平電纜 |
柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價(jià)格 |
屏蔽信號(hào)電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 船用電纜 | 電機(jī)引接線(xiàn) | 拖令電纜 |
抗拉耐磨電纜 | 耐火電纜 | 螺旋彈簧電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 變頻器電纜 |
防鼠防蟻電纜 | 本安防爆電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 鎧裝電纜 | 行車(chē)扁電纜 |
相關(guān)內(nèi)容:電機(jī)引接線(xiàn)
- 組合電纜穩(wěn)定的性能表現(xiàn)
- CHAINFLRX電纜定制
- BLx、BxR、BxY、Bx、BLxY電…
- ?聚氯乙烯外護(hù)套的機(jī)械物理性能
- 高壓點(diǎn)火電線(xiàn)規(guī)定