BX BXR BXF編織電線廠家
一、執行標準:JB 1601-93
二、用途
本產品適用于交流額定電壓Uo/U為300/500V及以下的電氣設備及照明裝置的固定敷設
三、型號、名稱及使用場所
型號 | 名稱 | 敷設使用場所 |
BXF BLXF | 銅芯橡皮絕緣氯丁或其它相當的合成膠混合物護套電線 銅芯橡皮絕緣氯丁或其它相當的合成膠混合物護套電線 | 適用于戶內明敷和戶外特別是寒冷地區 |
BXF BLXF | 銅芯橡皮絕緣氯丁或其它相當的合成膠混合物護套電線 銅芯橡皮絕緣氯丁或其它相當的合成膠混合物護套電線 | 適用于戶穿管和戶外特別是寒冷地區 |
BX BLX | 銅芯橡皮絕緣棉紗或其它纖維編織電線 鋁芯橡皮絕緣棉紗或其它纖維編織電線 | 固定使用,可明敷。暗繁 |
BXR | 銅芯橡皮絕緣棉紗或其它相當纖維紡織軟電線 | 室內安裝,要求較柔軟時用 |
四、結構尺寸及技術參數
導體標稱截面 | 線芯結構 | 平均外徑上限 | 20℃導電阻 | ||||
B | R | BXF BLXF BXY BLXY | BX BLX | BXR | 銅 | 鋁芯 | |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 24.5 | |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 18.1 | |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 12.1 | |
2.5 | 1/1.78 | 19/0.41 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 19/0.52 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 19/0.64 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 49/0.52 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 49/0.64 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 98/0.58 | 11.8 | 11.2 | 12.6 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 133/0.58 | 13.8 | 12.5 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 133/0.68 | 15.4 | 14.4 | 15.8 | 0.387 | 0.641 |
70 | 9/2.14 | 189/0.68 | 18.2 | 16.4 | 18.4 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 259/0.68 | 20.6 | 18.9 | 20.8 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 259/0.76 | 23.0 | 19.8 | 21.6 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 336/0.74 | 25.0 | 21.8 | 25.9 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 427/0.74 | 27.9 | 24.2 | 26.6 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 427/0.85 | 31.4 | 27.4 | 30.2 | 0.0754 | 0.125 |
五、技術性能
(1)絕緣線芯應徑受GB/T3048.9或GB/T3048.13規定的火花試驗,雙層一次擠出的電線,只需經受一次火花試驗。
(2)擴套
a. BXF BLXF型電線的護套應為GB75945規定的XH-01A型65℃一般不延燃橡皮套。
b. BXT、SLXY型電線的護套應是低密度黑色聚乙烯。
c. 護套應緊密擠包在絕緣上、護套表面應平整、色澤均勻
可根據現場使用環境不同,定制符合客戶使用環境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價熱線 0550 - 7305800 | |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
低煙無鹵電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 耐火電纜 | 航空航天電纜 | 屏蔽信號電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
電梯隨行電纜 | 鐵路機車電纜 | 柔性伺服電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 |
相關內容:特種電纜
- DJ-JDKR-600V-1*2.5電纜…
- DJ-JDKR-600V-1x4電纜應用
- ZR-CH22 耐寒電纜應用
- Reel flexR4G2.5+3*2*…
- TROFLEX/YCP 8×1.5柔性電…