DZYJ-WZR(A、B)-125地鐵隧道專用電纜
一、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)standard:
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Enterprise’s standard
二、適用范圍Applications:
DZYJ-WZR(A、B)-125型電纜適于地鐵隧道.車站等相對(duì)密閉、人員集中、以及阻燃.且燃燒時(shí)不生產(chǎn)濃煙、無(wú)毒.要求苛刻的環(huán)境下使用,特別適合于隧道配電柜與地鐵間的引線。
Suitable for subway.tunnel.station etc with crowded people wherever requires higher flame-residence less amount of smoke and poisonous when burning halogen gas.Especially suitable for installation and laid wire between power cabinet and railway in tunnel.
三、使用特性Properties:
1.產(chǎn)品型號(hào):DZYJ-WZR(A、B)-125(具體規(guī)格參見(jiàn)附表)
Model:DZYJ-WZR-125(details see the attached table)
2.額定電壓750V.1500V
Rated voltage:750V.1500V。3.標(biāo)稱截面0.5--400mm2
Nominal cross section:0.5-400rnm2
4.導(dǎo)體長(zhǎng)期工作溫度125℃,短路過(guò)載溫度可達(dá)到250℃(5s)
Long-term working temperature is 125℃.Max.working temperature 0f the conductors in short-circuit is 250℃.(5S)
5.電氣性能物理機(jī)械性能優(yōu)異
Good electrical insulation.physical mechanical properties.
6.電纜阻燃性能達(dá)到GB/T18380.1-2001中DZ-1法的要求
Flame-residence conforms to DZ-1 of in GBl8380.1-2001
7.低煙無(wú)鹵特性:(1)導(dǎo)電率≤10μs/mm
(2)滿足GB/T1 7651—1 998標(biāo)準(zhǔn)要求.其透光率≥60%
(3)PH值≥4.3
Low smoke non-halogen property:(1)Conductivity≤1 O μs/mm
(2)Density transparence of cable flaming smoke≥60% conforming
to GB/T17651—1998
(3)PH≥4.3
8.煙氣毒性符合GAl32準(zhǔn)安全級(jí)的要求。
Smoke poisonous conform to GAl32.
地鐵隧道專用電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)表Cable construction
序號(hào) No | 標(biāo)稱截面 | 線芯結(jié)構(gòu) | 電纜大外徑 mm | 電纜參考重量 kg / km | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻 | ||
750V | 1500V | 750V | 1500V | ||||
1 | 0.5 | 16 / 0.2 | 3.60 | 4.20 | 14 | 16 | 40.1 |
2 | O.75 | 19 / O.23 | 3.80 | 4.40 | 17 | 19 | 25.6 |
3 | 1.0 | 19 / 0.26 | 4.10 | 5.00 | 23 | 26 | 19.9 |
4 | 1.5 | 19 / O.32 | 4.50 | 5.30 | 31 | 33 | 12.8 |
5 | 2.5 | 19 / 0.41 | 5.20 | 6.00 | 40 | 44 | 7.74 |
6 | 19 / 0.52 | 6.00 | 6.80 | 61 | 66 | 4.97 | |
7 | 6.0 | 19 / 0.64 | 6.70 | 7.40 | 85 | 91 | 3.35 |
8 | 10 | 49 / 0.52 | 8.30 | 9.10 | 138 | 150 | 1.95 |
9 | 16 | 49 / 0.64 | 9.40 | 10.8 | 196 | 210 | 1.24 |
10 | 25 | 98 / O.58 | 11.3 | 12.1 | 296 | 313 | 0.78 |
11 | 35 | 133 / O.58 | 12.9 | 13.7 | 414 | 434 | O.557 |
12 | 50 | 133 / 0.68 | 14.6 | 15.0 | 548 | 570 | O.414 |
13 | 70 | 189 / O.68 | 16.0 | 16.4 | 760 | 786 | 0.227 |
14 | 95 | 259 / O.68 | 18.2 | 18.6 | 993 | 1021 | 0.210 |
15 | 120 | 259 / O.76 | 20.2 | 20.6 | 1250 | 1288 | 0.164 |
16 | 150 | 336 / O.74 | 22.2 | 22.6 | 1538 | 1576 | O.132 |
17 | 185 | 427 / 0.74 | 24.8 | 25.2 | 1 846 | 1901 | O.108 |
18 | 240 | 427 / 0.85 | 28.4 | 28.8 | 2446 | 2468 | 0.0817 |
19 | 300 | 518 / O.85 | 32.2 | 32.8 | 2995 | 3042 | 0.0654 |
20 | 400 | 703 / 0.85 | 36.4 | 36.8 | 4530 | 4613 | 0.0490 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
航空航天電纜 | 耐火電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
PUR聚氨酯電纜 | 柔性伺服電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 電梯隨行電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
- WDZR-RYY-1.8KV電纜應(yīng)用
- WDZ-HSYJD電纜應(yīng)用
- WDZ-DCKP/EN-100車輛用電纜
- WDZ-DCK/EN-100車輛用電纜
- 電動(dòng)汽車電纜的優(yōu)勢(shì)