介紹:
耐高溫耐高壓電纜AFF-V、YGZF-V、AFPF-V、YGZPF-V技術(shù)參數(shù):
?導(dǎo)體材料:鍍銀銅絲 或鍍錫銅絲
?絕緣材料:FEP、PFA或PTFE
?屏蔽材料:鍍錫銅絲、鍍銀銅絲或鋁箔
?護(hù)套材料:FEP、PFA或硅橡膠
?護(hù)套顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、橙、灰等
?額定溫度:-65℃∽200℃
?額定電壓:50KVDC、40KVDC、30KVDC、20KVDC、
10KVDC。適用于不同條件下使用。
?用途:耐高溫耐高壓電纜AFF-V、YGZF-V、AFPF-V、YGZPF-V用于電子電器及其他器械的高電壓導(dǎo)線(如自動(dòng)化設(shè)備)
導(dǎo)體截面積(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根/(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 芯數(shù) | 護(hù)套厚度(mm) | 導(dǎo)體電阻≤Ω/km | ||||||
50KV | 40KV | 30KV | 20KV | 10KV | 鐵氟龍 | 硅橡膠 | 鍍錫銅絲 | 鍍銀銅絲 | |||
0.12 | 7/0.15 | ≥1.10 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.65 | ≥0.55 | 1-7芯 | ≥0.35 | ≥1.2 | 160 | 146 |
0.2 | 7/0.20 | 90.4 | 83.5 | ||||||||
0.35 | 19/0.16 | ≥1.15 | ≥1.05 | ≥0.85 | ≥0.65 | ≥0.58 | 53.1 | 49.5 | |||
0.5 | 19/0.18 | 39.7 | 36 | ||||||||
0.56 | 7/0.32 | 38.1 | 35.3 | ||||||||
0.75 | 19/0.23 | ≥0.40 | ≥1.6 | 24.6 | 23.7 | ||||||
0.85 | 7/0.40 | 23.9 | 22.2 | ||||||||
1 | 19/0.26 | 20.4 | 19 | ||||||||
1.35 | 19/0.30 | ≥0.45 | ≥1.8 | 15.9 | 14.7 | ||||||
2 | 19/0.37 | 9.62 | 8.98 |
相關(guān)內(nèi)容:高溫電纜
- 氟塑料電纜結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)
- 氟塑料電纜性能的優(yōu)勢(shì)
- 硅橡膠電纜的優(yōu)勢(shì)
- IA-YP2V32 分屏蔽及單層總屏蔽細(xì)
- FF4P23H3-2Q 鍍銀銅芯輕型電線…
